180x280x46 bearing size catalogue
NU1036 Cylindrical Roller Bearing 180x280x46 CylindricalNU1036 Cylindrical Roller Bearing 180x280x46 Cylindrical Bearings
Original 7036C bearing - NTN 7036C bearing, 180x280x46Original NTN 7036C bearing. 180x280x46. Original Japan NTN ucp210 Pillow Block Bearing. Features of ball insertion: 1) The insert bearings are the deep Deep groove ball bearing 6036-2RU-KOYO - 180x280x46 mmDeep groove ball bearing 6036-2RU-KOYO , dim : Ø int. 180 x Ø ext. 280 x th. 46 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
@@@@@@@@ | ||||||||
H | B | s | A | G | K | C | E | |
LPBR 25 | - | 212 mm | - | - | - | - | - | - |
7022 CD/P4AL | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
432210U | - | - | - | - | - | - | - | - |
NRT 180 A | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
PF 40 FM | - | 19 mm | - | - | - | - | 19 mm | - |
N1060 | - | 59.531 mm | - | 53.975 mm | - | - | - | - |
23248B | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRO-12202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3034KC9NAP5 | 230.981 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7032DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23134B | - | 75.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ324E | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKJ30X41.9 | - | - | - | - | - | 9 mm | 488 mm | - |
6405 | - | - | 5 mm | - | - | - | - | mm |
NUP2352 | - | 86 mm | - | - | M 190x3 | 9 mm | - | - |
M278749D/M278710AG2+A | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
6312LBLU | - | 114 mm | - | - | - | - | - | - |
SF0725 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
1318SK | - | 140.00 mm | - | - | - | - | - | - |
6015ZNR | - | 37.00 mm | - | - | - | - | - | - |
K30X37X18 | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - |
22326UAVS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63310ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/22LLU | - | 53.98 mm | - | - | - | - | - | - |
62/22NR | - | 47 mm | 2 mm | - | - | - | - | - |
63206ZZ | - | 44.40 mm | - | - | - | - | - | - |
QJ212C3 | - | 42.00 mm | - | - | - | - | - | - |
F-6207LLU | - | 59.531 mm | 29.766 mm | - | - | - | - | - |
NN4960KC1NAP4 | - | 36.50 mm | - | - | - | - | - | - |
635Z | - | 63.50 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ413 | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - |
7805C | - | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - |
NN3015C1NAP4 | - | 13 mm | - | - | - | - | - | 24 mm |
23238B | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-JHM840449/JHM840410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7001UADG/GNP42 | 377.825 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TL22238CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TL23030CDKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140KBE030+L | - | - | - | - | - | - | - | - |
539/532X | - | - | - | - | - | - | - | - |
30330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TL23130CAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS-4836E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901L11ZZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6808DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBN-12159 | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
B25-163ZNC3 | - | 5 in | - | - | - | - | - | - |
FJLT-3023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FWJ-354020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR 106 ZZ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560CAK30E4 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
B-2816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23136CE4 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
R 166 | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
NN3016TB | - | 0.688 Inch | - | - | - | - | - | - |
21320CKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/32N | - | - | - | - | - | - | - | - |
80170/80222 | - | 0.8130 in | - | - | - | - | - | - |
A6075/A6157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96825/96140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
53208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-228 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
PSHE15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11305 | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
22312-E-K-W33+H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61852-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2207-E-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1313-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
2320-K+H2320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2220-E-M6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/500-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU314-E-MPA | - | 1.693 Inch | 43 Mill | - | - | - | - | - | - |
1312-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/750-K-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2324-E-TVP3+HJ2324-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-2Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028 | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - |
7340BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-2RSR | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - |
681A/672 | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
RB4928 | - | 15.5 mm | - | - | - | - | - | - |
7036A5TRSUMP3 - NSK Precision Angular Contact7036A5TRSUMP3 - NSK Precision Angular Contact - 180x280x46. This 7036A5TRSUMP3 bearing is a Super Precision angular contact bearing with a 25°
Deep groove ball bearing 6036-KOYO - 180x280x46 mmDeep groove ball bearing 6036-KOYO , dim : Ø int. 180 x Ø ext. 280 x th. 46 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years136KS Bearing 180x280x46 Open Extra Large:136KS Open Ball Bearing180 x 280 x 46 mmChrome Steel 136KS Chrome Steel Open Ball Bearing is a popular item that could be used in many applications,
7036A5TRDUMP3 - NSK Precision Angular Contact7036A5TRDUMP3 - NSK Precision Angular Contact - 180x280x46. This 7036A5TRDUMP3 bearing is a Super Precision angular contact bearing with a 25° 6036 Bearing 180x280x46 Open Extra Large Ball Bearings6036 Bearing 180x280x46 Open Extra Large Ball Bearings VXB Brand: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
7036A5TRDULP3 NSK Super Precision Angular Contact7036A5TRDULP3 NSK Super Precision Angular Contact Bearing 180x280x46 - High precision angular contact ball bearing with phenolic cage, 25 degree Deep groove ball bearing 7036-C-FY-KOYO - 180x280x46 mmDeep groove ball bearing 7036-C-FY-KOYO , dim : Ø int. 180 x Ø ext. 280 x th. 46 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years