Cross reference Loyal BC1-0312 air conditioning compressor bearing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | B | m | C | B2 | D1 | C0 | |
20312 | 130 mm | 60 mm | 31 mm | - | 31 mm | - | - | - |
20312 C | 130 mm | 60 mm | 31 mm | - | 146 kN | - | - | 170 kN |
20312 K | 130 mm | 60 mm | 31 mm | - | 31 mm | - | - | - |
20312 K | 130 mm | 60 mm | 31 mm | - | 31 mm | - | - | - |
20312 KC | 130 mm | 60 mm | 31 mm | - | 146 kN | - | - | 170 kN |
20312 KC+H312 | 130 mm | 60 mm | 31 mm | - | 146 kN | 14 mm | - | 170 kN |
20312 KC+H312 | 130 mm | 60 mm | 31 mm | - | 31 mm | 14 mm | - | - |
20312 TVP | 130 mm | 60 mm | 31 mm | - | 31 mm | - | - | - |
20312-K-TVP-C3 | 130 mm | 60 mm | 31 mm | 1,89 kg / Weight | 146 kN | - | 111,2 mm | 170 kN |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
duty type: | Standard Duty |
maximum rpm: | 5500 RPM |
bore type: | Round |
locking device: | Eccentric Collar |
manufacturer catalog number: | 053328 |
finish/coating: | Uncoated |
series: | 207 |
d | 1.4375 in |
seal type: | Contact with Flinger |
mounting type: | Two-Bolt Flange |
Loyal BVN-7107 B air conditioning compressor bearing | replacement bearing:NBG15-1-1/4S; seal type:Contact Seal; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; D:3.5625 in; maximum rpm:2500 RPM; lubrication type:Lubrication Hole; mounting type:Two-Bolt Flange; series:PS2; operating temperature range:Maximum of +225; |
Loyal BVNB 311503 AA air conditioning compressor bearing | B:2-11/16 in; locking device:Set Screw; d:2.6875 in; mounting:Two-Bolt Base; overall height:6.0000 in; base to bore centerline:3.0000 in; maximum rpm:3850 RPM; radial dynamic load capacity:9940 lb; overall length:10.5000 in; bore type:Round; |
Loyal BA1-7412 air conditioning compressor bearing | H:157.559 mm; J max.:244.475 mm; H1:82.55 mm; J min.:219.075 mm; da:63.5 mm; Da:130 mm; P180°:22.2 kN; P150°:18.2 kN; Housing:FSAF 515; Cap bolt recommended tightening torque:81.3 N·m; |
KOYO STA3072-9 30*72*16/25 air conditioning compressor bearing | H:157.559 mm; J max.:244.475 mm; H1:82.55 mm; J min.:219.075 mm; da:63.5 mm; Da:130 mm; P180°:22.2 kN; P150°:18.2 kN; Housing:FSAF 515; Cap bolt recommended tightening torque:81.3 N·m; |
Loyal BA1-7261 air conditioning compressor bearing | abma precision rating:Class 2; B:1.3125 in; flange type:Non-Flanged Cup; series:Tyson®; cup width:1.0313 in; Weight:3.74 lbs; manufacturer upc number:637400540050; finish/coating:Uncoated; cone width:1.3125 in; assembly type:Cone & Cup; |
NTN RCT4075-1S air conditioning compressor bearing | H:157.559 mm; J max.:244.475 mm; H1:82.55 mm; J min.:219.075 mm; da:63.5 mm; Da:130 mm; P180°:22.2 kN; P150°:18.2 kN; Housing:FSAF 515; Cap bolt recommended tightening torque:81.3 N·m; |
Loyal BVNB 311438 air conditioning compressor bearing | duty type:Standard Duty; maximum rpm:5500 RPM; bore type:Round; locking device:Eccentric Collar; manufacturer catalog number:053328; finish/coating:Uncoated; series:207; d:1.4375 in; seal type:Contact with Flinger; mounting type:Two-Bolt Flange; |
Loyal BVNB 311612 air conditioning compressor bearing | operating temperature range:-35 °F to +; d:2-3/4 in; overall length:1-1/2 in; sleeve bearing type:Plain Sleeve; material specification:Oilite®, Synthet; maximum v value:1200 (sfm); manufacturer catalog:Click here; D:3-1/4 in; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; maximum p value:Static 8000 / D; |
Loyal BC1-0312 air conditioning compressor bearing Video